Jalan Xuanwu, Jalan Xinyuan, Gedung Renhe, Distrik Kuiwen, 261000, Weifang, Cina. | sales@kai-de.com |
Indonesian
|
Tempat asal: | WEIFANG, CHINA |
Nama merek: | KAIDE |
Sertifikasi: | CE, ISO, SGS |
Nomor model: | TAPE DRIP DATAR |
Kuantitas min Order: | 1set |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Film lunak untuk transportasi laut, wadah 40 kaki |
Waktu pengiriman: | 60 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 200 set per tahun |
Nama: | 250 m / mnt. Kecepatan Tinggi | kecepatan baris: | 180 m / mnt, 250 m / mnt |
---|---|---|---|
Diameter pipa: | 12mm, 16mm, 20mm | Ketebalan: | 0.15mm-0.4mm, 0.6mm-1.1mm |
Jenis Dripper: | NON PC Dripper | wadah: | Kontainer 1x40ft |
Panjang: | 30mx3mx3.5m | Sistem kontrol: | Sistem Kontrol PLC Siemens |
Merek Inverter: | ABB | ||
Cahaya Tinggi: | pita irigasi membuat mesin,pipa membuat mesin irigasi tetes |
250 m / mnt. Kecepatan Tinggi
Jalur produksi pita irigasi tetes datar ini digunakan untuk menghasilkan pita irigasi tetes tetesan bertatah datar emitor, dengan kecepatan jalur produksi tinggi, pita ini terutama diterapkan ke lahan pertanian pertanian, rumah kaca, bidang lanskap dan sebagainya.
Model | Model Pengekstrusi | Kecepatan Jalur m / mnt | Kecepatan Penyortiran pcs / mnt | Ketebalan mm | Kecepatan meninju pcs / mnt | Kekuatan Norminal KW |
KDPD-3 | SJ60 / 36 | 250 m / mnt | 2000 pcs | 0,15-0,6mm | ≤950 pcs | 118 |
KDPE-2 | SJ60 / 36 | 180 m / mnt | 1100 pcs | 0,15-0,6mm | ≤750 pcs | 93 |
KDPE-1 | SJ60 / 36 | 80 m / mnt | 1100 pcs | 0.6-1.2mm | ≤750 pcs | 98 |
Mesin Pembuat Pipa irigasi tetes datar ini meliputi peralatan di bawah ini:
Sistem Penyortiran Flat Dripper (Emitter)
Extruder Polyethylene (PE) Efisien Tinggi
Flat Drip Tape Line Die Head Moulds
Sistem Pendinginan Cetakan Pita Kepala Datar Drip Tape
Sistem Pengangkutan / Punching
Mesin Winding Otomatis dari Plastik
Sistem Kontrol PLC Siemens Lanjutan
Data Teknis Saluran Irigasi Pita Datar
Diameter pita | 12mm, 16mm, 20mm, |
Ketebalan dinding | 0.15mm-0.6mm, 0.6mm-1.2mm |
Kecepatan Produksi | 180 m / mnt, 250 m / mnt |
Air Pendingin | 15-30 air murni |
Dripper Mengidentifikasi kecepatan | 1100-1300 pcs / mnt |
Paket | 500m-2500m |
Tekanan udara | ≥0.5Mpa |
Dimensi Garis | 30000mm x 4000mm x 2500mm |
Pemuatan kontainer | 1X40 GP kaki kontainer |
Kontak Person: Zhou
Tel: +8613705369780
Lini Produksi Pipa Plastik 5-20mm, Lini Produksi Bundel Telecom Microduct
Silicon Core Microduct Bundel Garis Ekstrusi 60 m / mnt Bersertifikat CE ISO
Jalur produksi pipa HDPE silikon inti, jalur produksi pipa produk FTTH
Mesin Pipa Irigasi Tetes Kecepatan Tinggi, Mesin Pembuat Pipa Plastik Bulat
Lini produksi pipa irigasi tetes 3 lapis 15 m / mnt dengan mekanik meninju
Jalur Produksi Pipa Irigasi Tetes Datar 180 m / mnt 250 m / mnt Untuk Pita Irigasi
Glassfibre Reinforced PPR Pipe Production Line Untuk Pipa Komposit 3 Lapisan
Glassfiber PPR Pipa Line Produksi Tiga Lapisan Mesin Pembuat Tabung Plastik
Mesin Ekstrusi Pipa PPR Tinggi Efisien 3 Lapisan Untuk Bahan PPR Serat Diperkuat