Detail produk:
|
Nama: | Mesin Produksi HDPE Silicone Core Sheath | Tipe Bundel: | 2 cara 4 cara, 7 cara, 14 cara, 19 cara, 24 cara |
---|---|---|---|
Kecepatan Jalur: | 15m/menit, 30m/menit | Sistem pengaturan: | Sistem Kontrol PLC Siemens |
Inverter frekuensi: | Merek ABB | Ukuran lini produksi: | 38mx4.5mx2.5m |
Cahaya Tinggi: | Jalur Ekstrusi Bundel PE Microduct,Jalur Ekstrusi Bundel HDPE Microduct,Mesin Produksi Selubung HDPE |
Mikro saluran Bundel Garis Ekstrusi (2 cara, 4 cara, 7 cara, 14 cara, 19way)
The Microduct Bundles Production machine digunakan untuk memproduksi PE Sheath jacketed Pipe to coat Microduct HDPE Silicone Core pipe, ketebalan selubung bundel dapat disesuaikan tergantung kebutuhan akhir, ada seri TWD, DI, DB, dll. Ini adalah salah satu jenis Produk telekomunikasi, diterapkan secara luas di bidang konstruksi jalan raya, tata letak serat optik, konstruksi municiple, dll.
Mesin ekstrusi bundel Microducts ini digunakan untuk menghasilkan pipa komunikasi tipe baru, yang disebut tabung bundel. Bundel tabung dibuat oleh satu saluran mikro atau lebih dari satu saluran mikro yang dikelompokkan sesuai dengan urutan pengaturan tertentu dengan lapisan selubung luar. Itu dapat menampung lebih banyak saluran di ruang terbatas.
1. Seri Garis
Model | Diameter sekrup | L / D | Kecepatan Jalur | Kekuatan Nominal | LXWXH |
KDJS-60 | 60mm | 36: 1 | 30 m / mnt | 109KW | 38X4.5X2.5 |
KDJS-65 | 65 | 33: 1 | 20 m / mnt | 76 KW | 38mx4.5mx2.5m |
Mesin ini dilengkapi sistem ekstruder efisien tinggi, kepala mati ekstrusi yang dirancang khusus, Sistem Pendinginan, Mesin Pengangkut Stabil, Mesin Bundel Coiler, dll.
2. Sistem Extruder Efisien Tinggi
Dilengkapi Fitur Extruder | Efisien Tinggi, Output tinggi, Efek Pelapisan Dengan Baik |
Mode Pendinginan | Sistem Pendingin Air Sirkulasi |
Screw Barrel Heater | Pemanas Keramik dengan kipas angin |
Sekrup bahan baku | 38 CrMoAl |
Inverter Frekuensi | Merek ABB |
3. Cetakan Khusus Bundel Die Head
4. Sistem Pendinginan Mesin Pembuat Bundel
5. Mesin Haul-Off Kinerja Yang Stabil
Maks. Kecepatan Pengangkutan | 50 m / mnt |
Merek Inverter | Merek ABB |
fitur | Respon cepat untuk penyesuaian kecepatan, Kontrol sinkron dengan ekstruder utama |
Sabuk | Sabuk ketahanan aus yang tinggi untuk pengangkutan yang stabil |
6. Mesin Bundel Kumparan
Unit Melintasi | Siemens Servo Motor Traversing |
Coiler Designe | Desain khusus sesuai ukuran Drum |
Operasi | Mudah dioperasikan, mudah untuk mengunggah dan mengunduh drum |
● Ukuran tabung mikro dan informasi bundel tabung:
Item no. | Luar Diameter (mm) | Batin diameter (mm) | Ketebalan (mm) | Bundel Tabung Instalasi Langsung (Nomor tabung) | Mengubur Bundel Tabung langsung (Nomor tabung) |
1 | 5.0 | 3.5 | 0,75 | 2; 4; 7; 12; 19; 24; 27 Ketebalan luar: 1.7mm | 2; 4; 7; 12; 19; 24; 27; Ketebalan luar: 3.4mm |
2 | 7.0 | 3.5 | 1.75 | ||
3 | 7.0 | 5.5 | 0,75 | ||
4 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | ||
5 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 1; 2; 4; 7; Ketinggian luar: 1.7mm | 1; 2; 4; 7; Ketebalan luar: 3.4mm |
6 | 12.0 | 8.0 | 2.0 | ||
7 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 1; 2; 4; 7; Ketebalan luar: 1.7mm | 1; 2; 4; 7; Ketebalan luar: 3 .4mm |
8 | 14.0 | 12.0 | 1.0 | ||
9 | 14.0 | 10.0 | 2.0 | ||
10 | 16.0 | 12.0 | 2.0 | ||
11 | 16.0 | 14.0 | 1.0 |
Kontak Person: Ms. Forina
Tel: 86-15169542387
Faks: 86-536-8650536